| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Mälarhöjdens Knatte Cup | Utskriftsdatum | 12 november 2005 | |||
| Tävlingsort | Bredäng | Utskriftstid | 18:20 | |||
| Arrangör | Mälarhöjdens Simsällskap |
| Gren 1, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna von Sydow | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 42.43 | |||||
| 2 | Emelie Remnebäck | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 45.82 | |||||
| 3 | Silvia Hanna | 1994 | Blå Bandets simklubb | 47.19 | |||||
| 4 | Monica Puric | 1994 | Blå Bandets simklubb | 51.34 | |||||
| 5 | Lara Bretagnolle | 1994 | Sundbybergs Idrottsklubb | 52.56 | |||||
| 6 | Sara Knuuttila | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 54.47 | |||||
| 7 | Josefine Ejderstav | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 54.75 | |||||
| 8 | Moa Spjuth | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 54.80 | |||||
| 8 | Jasmine Whitworth | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 54.80 | |||||
| 10 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 56.21 | |||||
| 11 | Rebecca Thune | 1994 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 56.56 | |||||
| 12 | Mathilda Blomqvist | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 57.59 | |||||
| 13 | Ulrica Svensson | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 58.03 | |||||
| 14 | Kristine Johansén | 1994 | Turebergs Simklubb | 58.90 | |||||
| 15 | Sayna Sebghati | 1995 | Turebergs Simklubb | 59.85 | |||||
| 15 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 59.85 | |||||
| 17 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:05.53 | |||||
| 18 | Fatime Zaifie | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | 1:05.79 | |||||
| 19 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:06.77 | |||||
| - | Wilma Wallensteen | 1997 | Turebergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Jessica Edwards | 1994 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 2, 50 M Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Christoffer Sundqvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.25 | |||||
| 2 | Ali Zaifie | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 42.26 | |||||
| 3 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 46.92 | |||||
| 4 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 47.46 | |||||
| 5 | Mattias Suvinen | 1994 | Sundbybergs Idrottsklubb | 49.59 | |||||
| 6 | Lachlan Mcpheat | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 50.83 | |||||
| 7 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 51.08 | |||||
| 8 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 52.01 | |||||
| 9 | Oguzhan Karci | 1994 | Blå Bandets simklubb | 53.77 | |||||
| 10 | Payman Penahi | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 54.83 | |||||
| 11 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 55.48 | |||||
| 12 | Kristian Ahlberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 1:01.63 | |||||
| 13 | Musse Teclemicael | 1994 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:02.05 | |||||
| 14 | Rami Bolus | 1994 | Blå Bandets simklubb | 1:04.48 | |||||
| Gren 3, 50 M Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Martina Jonsson | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 39.12 | |||||
| 2 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 39.95 | |||||
| 3 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.09 | |||||
| 4 | Roxana Razzavi | 1993 | Blå Bandets simklubb | 42.69 | |||||
| 5 | Rebecca Andersson | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.77 | |||||
| 6 | Nellie Stjärnkvist | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 44.44 | |||||
| 7 | Hilda Strååt Lundgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 46.32 | |||||
| 8 | Bera Endam | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 47.20 | |||||
| 9 | Cecilia Holmblad | 1993 | Turebergs Simklubb | 47.51 | |||||
| 10 | Rosanna Singh | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 48.02 | |||||
| 11 | Matilda Younesi | 1993 | Turebergs Simklubb | 51.02 | |||||
| 12 | Vian Zanganeh | 1993 | Blå Bandets simklubb | 53.91 | |||||
| 13 | Karolina Kelava | 1993 | Blå Bandets simklubb | 57.47 | |||||
| 14 | Madeleine Togård | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:00.97 | |||||
| - | Stina Hultgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
| Gren 4, 50 M Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Green | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 41.68 | |||||
| 2 | Enrique Helgeson-Portocar | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.60 | |||||
| 3 | Benjamin Brånth | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 44.91 | |||||
| 4 | Luis- Stefan Galdo | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 51.42 | |||||
| Gren 5, 50 M Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Dahros-Sköld | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 39.02 | |||||
| 2 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 42.64 | |||||
| 3 | Emma Frölander | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 43.90 | |||||
| 4 | Karin Sivard | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 45.18 | |||||
| 5 | Sophia Åman | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 47.91 | |||||
| 6 | Terese Kinderås | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 49.03 | |||||
| 7 | Sara Ekman | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 57.17 | |||||
| Gren 6, 50 M Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Bolus | 1992 | Blå Bandets simklubb | 39.16 | |||||
| 2 | Ian Olehed | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 40.69 | |||||
| 3 | Jacob Foghammar | 1992 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.50 | |||||
| 4 | Samir El-Hadi | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 51.83 | |||||
| 5 | Saman Penahi | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 56.21 | |||||
| - | Peter Mecner | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 7, 50 M Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Silvia Hanna | 1994 | Blå Bandets simklubb | 46.45 | |||||
| 2 | Josefine Ejderstav | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 47.65 | |||||
| 3 | Cassandra Jacobsson | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 50.48 | |||||
| 4 | Monica Puric | 1994 | Blå Bandets simklubb | 50.69 | |||||
| 5 | Emelie Remnebäck | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 52.08 | |||||
| 6 | Amanda Fernando | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 52.26 | |||||
| 7 | Hanna von Sydow | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 53.01 | |||||
| 8 | Bianca Schött | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 54.38 | |||||
| 9 | Lara Bretagnolle | 1994 | Sundbybergs Idrottsklubb | 55.08 | |||||
| 10 | Minna Vantönen | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 55.16 | |||||
| 11 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 56.72 | |||||
| 12 | Katja Nordström | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 57.85 | |||||
| 13 | Sayna Sebghati | 1995 | Turebergs Simklubb | 58.07 | |||||
| 14 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 58.08 | |||||
| 15 | Nathalie Johnsson | 1996 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:01.03 | |||||
| 16 | Ulrica Svensson | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:01.32 | |||||
| 17 | Kristine Johansén | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:02.80 | |||||
| 18 | Ronja Yngve | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:03.61 | |||||
| 19 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:03.75 | |||||
| 20 | Emelie Aspegren | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:06.80 | |||||
| 21 | Jessica Edwards | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:09.16 | |||||
| 22 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:09.36 | |||||
| 23 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:23.32 | |||||
| - | Wilma Wallensteen | 1997 | Turebergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Louis Puurtinen | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Anna Guseva | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 8, 50 M Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Christoffer Sundqvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.10 | |||||
| 2 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 44.46 | |||||
| 3 | Ali Zaifie | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 49.67 | |||||
| 4 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 54.33 | |||||
| 5 | Viktor Rydsund | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 54.48 | |||||
| 6 | Emil Wiklund | 1994 | Gustavsbergs Simsällskap | 54.66 | |||||
| 7 | Oguzhan Karci | 1994 | Blå Bandets simklubb | 55.44 | |||||
| 8 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 55.83 | |||||
| 9 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 59.11 | |||||
| 10 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 1:03.67 | |||||
| 11 | Rami Bolus | 1994 | Blå Bandets simklubb | 1:06.94 | |||||
| - | Lachlan Mcpheat | 1994 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
| - | Kristian Ahlberg | 1997 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| - | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.52 | |||||
| 2 | Martina Jonsson | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 42.60 | |||||
| 3 | Anna Mörtberg | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 43.98 | |||||
| 4 | Bera Endam | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 47.65 | |||||
| 5 | Ida Stenberg | 1993 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.79 | |||||
| 6 | Roxana Razzavi | 1993 | Blå Bandets simklubb | 48.60 | |||||
| 7 | Jonna Vantönen | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 48.96 | |||||
| 8 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 49.89 | |||||
| 9 | Amanda Mann | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 49.91 | |||||
| 10 | Hilda Strååt Lundgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 50.05 | |||||
| 11 | Stina Hultgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 50.34 | |||||
| 12 | Charlotte Jeeves | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 52.48 | |||||
| 13 | Matilda Younesi | 1993 | Turebergs Simklubb | 53.94 | |||||
| 14 | Karolina Kelava | 1993 | Blå Bandets simklubb | 54.59 | |||||
| 15 | Vian Zanganeh | 1993 | Blå Bandets simklubb | 57.09 | |||||
| 16 | Cecilia Holmblad | 1993 | Turebergs Simklubb | 58.61 | |||||
| 17 | Madeleine Togård | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:04.62 | |||||
| - | Julia Axen | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | DNS | |||||
| Gren 10, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Vidar Sjögren | 1993 | Gustavsbergs Simsällskap | 44.96 | |||||
| 2 | Alexander Green | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 49.64 | |||||
| 3 | Luis- Stefan Galdo | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 49.84 | |||||
| 4 | Jeremias Hillerberg | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 52.62 | |||||
| 5 | Charlie Claesson | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 54.56 | |||||
| - | Ashfian Kahn | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 11, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Lundemo | 1992 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.55 | |||||
| 2 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 44.13 | |||||
| 3 | Emma Dahros-Sköld | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 44.19 | |||||
| 4 | Terese Kinderås | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 48.72 | |||||
| 5 | Sophia Åman | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 50.70 | |||||
| 6 | Karin Sivard | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 58.74 | |||||
| Gren 12, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Bolus | 1992 | Blå Bandets simklubb | 41.07 | |||||
| 2 | Elliot Ghersinich | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 44.54 | |||||
| 3 | Ian Olehed | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 49.50 | |||||
| 4 | Saman Penahi | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 53.90 | |||||
| - | Samir El-Hadi | 1992 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | |||||
| Gren 13, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna von Sydow | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 36.99 | |||||
| 2 | Monica Puric | 1994 | Blå Bandets simklubb | 38.39 | |||||
| 3 | Emelie Remnebäck | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 38.64 | |||||
| 4 | Silvia Hanna | 1994 | Blå Bandets simklubb | 39.85 | |||||
| 5 | Josefine Ejderstav | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 41.73 | |||||
| 6 | Cassandra Jacobsson | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 45.69 | |||||
| 7 | Rebecca Thune | 1994 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 46.72 | |||||
| 8 | Sara Knuuttila | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 46.78 | |||||
| 9 | Katja Nordström | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.43 | |||||
| 10 | Sayna Sebghati | 1995 | Turebergs Simklubb | 48.77 | |||||
| 11 | Jessica Edwards | 1994 | Turebergs Simklubb | 48.99 | |||||
| 12 | Bianca Schött | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.39 | |||||
| 13 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 51.76 | |||||
| 14 | Embla Yngve | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.85 | |||||
| 15 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 53.06 | |||||
| 16 | Amanda Fernando | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 54.76 | |||||
| 17 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 55.71 | |||||
| 18 | Emelie Aspegren | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 58.96 | |||||
| 19 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 59.75 | |||||
| 20 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:01.62 | |||||
| - | Fatime Zaifie | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Wilma Wallensteen | 1997 | Turebergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Minna Vantönen | 1995 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | |||||
| Gren 14, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Christoffer Sundqvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.67 | |||||
| 2 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 34.69 | |||||
| 3 | Ali Zaifie | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 40.00 | |||||
| 4 | Mattias Suvinen | 1994 | Sundbybergs Idrottsklubb | 41.28 | |||||
| 5 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 41.72 | |||||
| 6 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 41.89 | |||||
| 7 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 42.72 | |||||
| 8 | Lachlan Mcpheat | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 43.29 | |||||
| 9 | Viktor Rydsund | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 43.36 | |||||
| 10 | Rami Bolus | 1994 | Blå Bandets simklubb | 44.15 | |||||
| 11 | Oguzhan Karci | 1994 | Blå Bandets simklubb | 44.24 | |||||
| 12 | Sam Molavi | 1996 | Blå Bandets simklubb | 44.27 | |||||
| 13 | Theoharis Charitidis | 1995 | Blå Bandets simklubb | 45.22 | |||||
| 14 | Payman Penahi | 1994 | Mälarhöjdens Simsällskap | 45.95 | |||||
| 15 | Kristian Ahlberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 1:03.74 | |||||
| - | Musse Teclemicael | 1994 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DNS | |||||
| - | Emil Wiklund | 1994 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 15, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Martina Jonsson | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 33.74 | |||||
| 2 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 35.10 | |||||
| 3 | Rebecca Andersson | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 36.01 | |||||
| 4 | Roxana Razzavi | 1993 | Blå Bandets simklubb | 36.51 | |||||
| 5 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 36.65 | |||||
| 6 | Anna Mörtberg | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 37.17 | |||||
| 7 | Amanda Mann | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.07 | |||||
| 8 | Rosanna Singh | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 38.32 | |||||
| 9 | Nellie Stjärnkvist | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.71 | |||||
| 10 | Jonna Vantönen | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.72 | |||||
| 11 | Bera Endam | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 38.75 | |||||
| 12 | Hilda Strååt Lundgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 39.73 | |||||
| 13 | Stina Hultgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 41.08 | |||||
| 14 | Matilda Younesi | 1993 | Turebergs Simklubb | 43.52 | |||||
| 15 | Cecilia Holmblad | 1993 | Turebergs Simklubb | 43.56 | |||||
| 16 | Vian Zanganeh | 1993 | Blå Bandets simklubb | 43.93 | |||||
| 17 | Karolina Kelava | 1993 | Blå Bandets simklubb | 48.24 | |||||
| 18 | Madeleine Togård | 1993 | Turebergs Simklubb | 50.17 | |||||
| Gren 16, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Benjamin Brånth | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 35.62 | |||||
| 2 | Alexander Green | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 35.63 | |||||
| 3 | Vidar Sjögren | 1993 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.59 | |||||
| 4 | Enrique Helgeson-Portocar | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 37.08 | |||||
| 5 | Jeremias Hillerberg | 1993 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 38.34 | |||||
| 6 | Christoffer Boghås | 1993 | Sundbybergs Idrottsklubb | 40.39 | |||||
| 7 | Luis- Stefan Galdo | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 41.93 | |||||
| 8 | Charlie Claesson | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.22 | |||||
| 9 | Ashfian Kahn | 1993 | Mälarhöjdens Simsällskap | 45.35 | |||||
| Gren 17, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Dahros-Sköld | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 33.11 | |||||
| 2 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 35.00 | |||||
| 3 | Karin Sivard | 1992 | Sundbybergs Idrottsklubb | 37.53 | |||||
| 4 | Emma Frölander | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 37.81 | |||||
| 5 | Sophia Åman | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 39.56 | |||||
| 6 | Terese Kinderås | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 40.50 | |||||
| 7 | Sara Ekman | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 48.90 | |||||
| Gren 18, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Robert Bolus | 1992 | Blå Bandets simklubb | 33.30 | |||||
| 2 | Elliot Ghersinich | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 33.83 | |||||
| 3 | Ian Olehed | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 37.12 | |||||
| 4 | Jacob Foghammar | 1992 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.57 | |||||
| 5 | Samir El-Hadi | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 42.99 | |||||
| 6 | Saman Penahi | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 43.05 | |||||
| 7 | Peter Mecner | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 47.18 | |||||
| 8 | Mikael Nolbom | 1992 | Mälarhöjdens Simsällskap | 1:00.08 | |||||
| Skapad av WinGrodan 1.10.0 |
| Licensierad till: Mälarhöjdens Simsällskap |